Preise & verfügbarkeit

Unsere Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Pro Übernachtung berechnen wir 49€. Der Preis ist unabhängig davon, ob ein oder zwei Personen die Ferienwohnung bewohnen. Mit im Preis inbegriffen sind Handtücher, Bettwäsche, Nebenkosten und Endreinigung.

Bitte beachten Sie, dass es bei uns keine festen Termine für den Bettenwechsel gibt, es jedoch feste Zeiten gibt, ab denen Sie anreisen können (15.00h) bzw. zu denen Sie abgereist sein müssen (10.00h).

Im Kalender unten sehen Sie die verfügbaren Tage in grün und die belegten Tage in rot. Wenn Sie buchen möchten, können Sie uns über das Kontaktformular eine Buchungsanfrage schicken oder uns gerne auch anrufen.

Jan 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Feb 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Mrz 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Apr 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Jun 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Jul 2019 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aug 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Sep 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Okt 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Nov 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dez 2023 frei belegt
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Belegplan erstellt mit belegungsplan.boeck.ws